Gebotshistorie
Bieter
: 4
Gebote
: 16
Verbleibende Zeit
: 0 days 0 hours 0 minutes
Bieter | Gebot | Uhrzeit des Gebots | Store |
---|---|---|---|
Wolfgang Grinninger | 6.900,00 € | 11.02.2018 14:24:44 | eGrinda DE |
Reiner Hoffmann | 6.650,00 € | 11.02.2018 14:23:16 | eGrinda DE |
Wolfgang Grinninger | 6.500,00 € | 11.02.2018 14:20:54 | eGrinda DE |
Johann Hartmann | 5.757,00 € | 11.02.2018 14:19:36 | eGrinda DE |
Wolfgang Grinninger | 5.500,00 € | 11.02.2018 14:17:31 | eGrinda DE |
Rene Imig | 4.750,00 € | 11.02.2018 14:14:53 | eGrinda DE |
Wolfgang Grinninger | 4.700,00 € | 11.02.2018 14:12:37 | eGrinda DE |
Rene Imig | 4.550,00 € | 11.02.2018 14:11:37 | eGrinda DE |
Wolfgang Grinninger | 4.500,00 € | 11.02.2018 13:22:39 | eGrinda DE |
Reiner Hoffmann | 3.700,00 € | 11.02.2018 12:48:59 | eGrinda DE |

Fendt F 231
Kurzübersicht
Erstzulassung | 06/1972 |
Leistung | 23,5 KW/ 32 PS |
Betriebsstunden | 7559 |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Standort | 64686 Lautertal |